Наименование | Значение |
Номинальное напряжение, В | 4…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.22…680 |
Допускаемое отклонение ёмкости (20 °C, 50 Гц), % | ±5; ±10; ±20; ±30 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ КОНДЕНСАТОРОВ

Код корпуса | L, мм | W, мм | H, мм | P, мм | B, мм | Масса, г, не более |
B | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 | 0.06 |
C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 |
D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.5 |
E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.7 |
МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ
Маркировка для конденсаторов корпуса «B»
Маркировка для конденсаторов корпусов «С», «D» ,»E»
1 — Положительный вывод (цветная полоса)
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (маркируется только число «69», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (маркируется только число «69», допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Код даты изготовления
7 — Товарный знак
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДОВ МАРКИРОВКИ
Код | Год |
K | 2018 |
L | 2019 |
M | 2020 |
N | 2021 |
P | 2022 |
R | 2023 |
S | 2024 |
T | 2025 |
U | 2026 |
V | 2027 |
W | 2028 |
X | 2029 |
Код | Месяц | Код | Месяц |
1 | Январь | 7 | Июль |
2 | Февраль | 8 | Август |
3 | Март | 9 | Сентябрь |
4 | Апрель | O | Октябрь |
5 | Май | N | Ноябрь |
6 | Июнь | D | Декабрь |
Код множи- теля |
Множи- тель ёмкости |
4 | 104 |
5 | 105 |
6 | 106 |
7 | 107 |
8 | 108 |
Cном, мкФ | Uном, В | ||||||||
4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
0.22 | B | ||||||||
0.33 | B | ||||||||
0.47 | C | C | C | C | C | C | B,C | B,C | B,C |
0.68 | C | C | C | C | C | C | B,C | B,C | B,C |
1 | C | C | C | C | C | B,C | B,C | B,C | C,D |
1.5 | C | C | C | C | C | B,C | B,C | C | C,D |
2.2 | C | C | C | C | B,C | B,C | C | C,D | C,D |
3.3 | C | C | C | B,C | B,C | B,C | C,D | C,D,E | D,E |
4.7 | C | C | B,C | B,C | B,C | C | C,D | D,E | D,E |
6.8 | C | B,C | B,C | B,C | B,C | C,D | D | E | E |
10 | B,C | B,C | B,C | B,C | C | C,D | D,E | E | E |
15 | B,C | B,C | B,C | C,D | C,D | D,E | E | E | E |
22 | B,C | B,C | C | C,D | C,D | D,E | E | ||
33 | B,C | C,D | C,D | C,D | D,E | E | |||
47 | C | C,D | C,D | D,E | D,E | E | |||
68 | C,D | C,D | C,D | D,E | D,E | E | |||
100 | C,D | C,D | C,D,E | D,E | E | ||||
150 | C,D | C,D,E | D,E | E | |||||
220 | D | D,E | D,E | ||||||
330 | D,E | E | E | ||||||
470 | E | E | E | ||||||
680 | E | E |
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) | 25 000 |
Предельно-допустимый режим (0.7Uном, Tокр=125°С) | 2 000 |
Облегченный режим ((0.2-0.6)Uном, Tокр=55°С) | 150 000 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов, лет |
25 |
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, не более | Iут, мкА, 20 °C, не более | Rэкв, Ом, не более | Код корпуса |
4 | 0.47 | 6 | 0.5 | 13 | C |
4 | 0.68 | 6 | 0.5 | 13 | C |
4 | 1 | 6 | 0.5 | 12 | C |
4 | 1.5 | 6 | 0.5 | 11 | C |
4 | 2.2 | 6 | 0.5 | 10 | C |
4 | 3.3 | 6 | 0.5 | 9 | C |
4 | 4.7 | 6 | 0.5 | 7 | C |
4 | 6.8 | 6 | 0.5 | 6 | C |
4 | 10 | 8 | 0.5 | 3.5 | B |
4 | 10 | 8 | 0.5 | 4.5 | C |
4 | 15 | 8 | 0.6 | 3.5 | B |
4 | 15 | 8 | 0.6 | 4 | C |
4 | 22 | 8 | 0.9 | 3.5 | B |
4 | 22 | 8 | 0.9 | 3.5 | C |
4 | 33 | 8 | 1.3 | 3.5 | B |
4 | 33 | 8 | 1.3 | 2.5 | C |
4 | 47 | 8 | 1.9 | 2.3 | C |
4 | 68 | 8 | 2.7 | 1.6 | C |
4 | 68 | 8 | 2.7 | 1.4 | D |
4 | 100 | 10 | 4 | 1.6 | C |
4 | 100 | 10 | 4 | 1 | D |
4 | 150 | 10 | 6 | 1.2 | C |
4 | 150 | 10 | 6 | 0.8 | D |
4 | 220 | 10 | 8.8 | 0.8 | D |
4 | 330 | 12 | 13.2 | 0.8 | D |
4 | 330 | 12 | 13.2 | 0.8 | E |
4 | 470 | 12 | 18.8 | 0.7 | E |
4 | 680 | 12 | 27.2 | 0.6 | E |
6.3 | 0.47 | 6 | 0.5 | 13 | C |
6.3 | 0.68 | 6 | 0.5 | 12 | C |
6.3 | 1 | 6 | 0.5 | 11 | C |
6.3 | 1.5 | 6 | 0.5 | 10 | C |
6.3 | 2.2 | 6 | 0.5 | 10 | C |
6.3 | 3.3 | 6 | 0.5 | 7 | C |
6.3 | 4.7 | 6 | 0.5 | 5.5 | C |
6.3 | 6.8 | 8 | 0.5 | 3.5 | B |
6.3 | 6.8 | 8 | 0.5 | 4.5 | C |
6.3 | 10 | 8 | 0.6 | 3.5 | B |
6.3 | 10 | 8 | 0.6 | 4 | C |
6.3 | 15 | 8 | 0.9 | 3.5 | B |
6.3 | 15 | 8 | 0.9 | 3.8 | C |
6.3 | 22 | 8 | 1.4 | 3.5 | B |
6.3 | 22 | 8 | 1.4 | 2.5 | C |
6.3 | 33 | 8 | 2.1 | 1.8 | C |
6.3 | 33 | 8 | 2.1 | 1.6 | D |
6.3 | 47 | 8 | 3 | 1.5 | D |
6.3 | 47 | 10 | 3 | 1.6 | C |
6.3 | 68 | 8 | 4.3 | 1.4 | D |
6.3 | 68 | 10 | 4.3 | 1.2 | C |
6.3 | 100 | 10 | 6.3 | 0.9 | C |
6.3 | 100 | 10 | 6.3 | 1.2 | D |
6.3 | 150 | 10 | 9.5 | 0.9 | C |
6.3 | 150 | 10 | 9.5 | 0.8 | D |
6.3 | 150 | 10 | 9.5 | 0.8 | E |
6.3 | 220 | 12 | 13.9 | 0.8 | D |
6.3 | 220 | 12 | 13.9 | 0.8 | E |
6.3 | 330 | 12 | 20.8 | 0.6 | E |
6.3 | 470 | 12 | 29.6 | 0.6 | E |
6.3 | 680 | 12 | 42.8 | 0.4 | E |
10 | 0.47 | 6 | 0.5 | 12 | C |
10 | 0.68 | 6 | 0.5 | 11 | C |
10 | 1 | 6 | 0.5 | 10 | C |
10 | 1.5 | 6 | 0.5 | 9 | C |
10 | 2.2 | 6 | 0.5 | 7 | C |
10 | 3.3 | 6 | 0.5 | 5.5 | C |
10 | 4.7 | 8 | 0.5 | 3.5 | B |
10 | 4.7 | 8 | 0.5 | 4.5 | C |
10 | 6.8 | 8 | 0.7 | 3.5 | B |
10 | 6.8 | 8 | 0.7 | 4 | C |
10 | 10 | 8 | 1 | 3.5 | B |
10 | 10 | 8 | 1 | 3.8 | C |
10 | 15 | 8 | 1.5 | 2.8 | B |
10 | 15 | 8 | 1.5 | 2.5 | C |
10 | 22 | 8 | 2.2 | 1.8 | C |
10 | 33 | 8 | 3.3 | 1.5 | C |
10 | 33 | 8 | 3.3 | 1.4 | D |
10 | 47 | 8 | 4.7 | 1.2 | C |
10 | 47 | 8 | 4.7 | 1.4 | D |
10 | 68 | 8 | 6.8 | 0.8 | D |
10 | 68 | 10 | 6.8 | 1.2 | C |
10 | 100 | 10 | 10 | 1.2 | C |
10 | 100 | 10 | 10 | 0.8 | D |
10 | 100 | 10 | 10 | 0.8 | E |
10 | 150 | 12 | 15 | 0.8 | D |
10 | 150 | 12 | 15 | 0.8 | E |
10 | 220 | 12 | 22 | 0.5 | D |
10 | 220 | 12 | 22 | 0.6 | E |
10 | 330 | 12 | 33 | 0.5 | E |
10 | 470 | 12 | 47 | 0.3 | E |
16 | 0.47 | 6 | 0.5 | 11 | C |
16 | 0.68 | 6 | 0.5 | 10 | C |
16 | 1 | 6 | 0.5 | 9 | C |
16 | 1.5 | 6 | 0.5 | 8 | C |
16 | 2.2 | 6 | 0.5 | 6.5 | C |
16 | 3.3 | 8 | 0.5 | 3.5 | B |
16 | 3.3 | 8 | 0.5 | 5 | C |
16 | 4.7 | 8 | 0.8 | 3.5 | B |
16 | 4.7 | 8 | 0.8 | 4 | C |
16 | 6.8 | 8 | 1.1 | 3.5 | B |
16 | 6.8 | 8 | 1.1 | 3 | C |
16 | 10 | 8 | 1.6 | 3.5 | B |
16 | 10 | 8 | 1.6 | 2.5 | C |
16 | 15 | 8 | 2.4 | 1.8 | C |
16 | 15 | 8 | 2.4 | 1.6 | D |
16 | 22 | 8 | 3.6 | 1.6 | C |
16 | 22 | 8 | 3.6 | 1.6 | D |
16 | 33 | 8 | 5.3 | 1.2 | C |
16 | 33 | 8 | 5.3 | 1.4 | D |
16 | 47 | 8 | 7.5 | 0.8 | D |
16 | 47 | 8 | 7.5 | 0.8 | E |
16 | 68 | 10 | 10.5 | 0.7 | D |
16 | 68 | 10 | 10.5 | 0.8 | E |
16 | 100 | 12 | 16 | 0.7 | D |
16 | 100 | 12 | 16 | 0.8 | E |
16 | 150 | 12 | 24 | 0.8 | E |
20 | 0.47 | 6 | 0.5 | 11 | C |
20 | 0.68 | 6 | 0.5 | 10 | C |
20 | 1 | 6 | 0.5 | 9 | C |
20 | 1.5 | 6 | 0.5 | 8 | C |
20 | 2.2 | 8 | 0.5 | 3.5 | B |
20 | 2.2 | 8 | 0.5 | 6 | C |
20 | 3.3 | 8 | 0.7 | 3.5 | B |
20 | 3.3 | 8 | 0.7 | 4 | C |
20 | 4.7 | 8 | 1 | 3.5 | B |
20 | 4.7 | 8 | 1 | 3 | C |
20 | 6.8 | 8 | 1.4 | 3.5 | B |
20 | 6.8 | 8 | 1.4 | 2.5 | C |
20 | 10 | 8 | 2 | 1.8 | C |
20 | 15 | 8 | 3 | 1.7 | C |
20 | 15 | 8 | 3 | 1.4 | D |
20 | 22 | 8 | 4.4 | 1.2 | C |
20 | 22 | 8 | 4.4 | 1.4 | D |
20 | 33 | 8 | 6.6 | 0.8 | D |
20 | 33 | 8 | 6.6 | 0.8 | E |
20 | 47 | 8 | 9.4 | 0.7 | D |
20 | 47 | 8 | 9.4 | 0.8 | E |
20 | 68 | 8 | 13.6 | 0.8 | E |
20 | 68 | 10 | 13.6 | 0.7 | D |
20 | 100 | 10 | 20 | 0.8 | E |
25 | 0.47 | 4 | 0.5 | 11 | C |
25 | 0.68 | 4 | 0.5 | 10 | C |
25 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | B |
25 | 1 | 6 | 0.5 | 8 | C |
25 | 1.5 | 6 | 0.5 | 5 | B |
25 | 1.5 | 6 | 0.5 | 7 | C |
25 | 2.2 | 6 | 0.6 | 4.5 | B |
25 | 2.2 | 6 | 0.6 | 6 | C |
25 | 3.3 | 6 | 0.9 | 3.5 | B |
25 | 3.3 | 6 | 0.9 | 4 | C |
25 | 4.7 | 8 | 1.2 | 3.2 | C |
25 | 6.8 | 8 | 1.7 | 2 | C |
25 | 6.8 | 8 | 1.7 | 1.9 | D |
25 | 10 | 8 | 2.5 | 1.5 | C |
25 | 10 | 8 | 2.5 | 1.6 | D |
25 | 15 | 8 | 3.8 | 1.2 | D |
25 | 15 | 8 | 3.8 | 1 | E |
25 | 22 | 8 | 5.5 | 0.8 | D |
25 | 22 | 8 | 5.5 | 0.8 | E |
25 | 33 | 8 | 8.3 | 0.8 | E |
25 | 47 | 8 | 11.8 | 0.7 | E |
25 | 68 | 8 | 17 | 0.7 | E |
32 | 0.47 | 6 | 0.5 | 8 | B |
32 | 0.47 | 6 | 0.5 | 11 | C |
32 | 0.68 | 6 | 0.5 | 6.5 | B |
32 | 0.68 | 6 | 0.5 | 8 | C |
32 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | B |
32 | 1 | 6 | 0.5 | 7 | C |
32 | 1.5 | 6 | 0.5 | 5 | B |
32 | 1.5 | 6 | 0.5 | 6 | C |
32 | 2.2 | 6 | 0.8 | 4 | C |
32 | 3.3 | 6 | 1.2 | 3 | C |
32 | 3.3 | 6 | 1.2 | 2.8 | D |
32 | 4.7 | 8 | 1.7 | 2.5 | C |
32 | 4.7 | 8 | 1.7 | 2 | D |
32 | 6.8 | 8 | 2.4 | 1.8 | D |
32 | 10 | 8 | 3.5 | 1.6 | D |
32 | 10 | 8 | 3.5 | 1.4 | E |
32 | 15 | 8 | 5.3 | 0.9 | E |
32 | 22 | 8 | 7.7 | 0.8 | E |
40 | 0.47 | 6 | 0.5 | 9 | B |
40 | 0.47 | 6 | 0.5 | 10 | C |
40 | 0.68 | 6 | 0.5 | 8 | B |
40 | 0.68 | 6 | 0.5 | 8 | C |
40 | 1 | 6 | 0.5 | 8 | B |
40 | 1 | 6 | 0.5 | 6.5 | C |
40 | 1.5 | 6 | 0.6 | 5 | C |
40 | 2.2 | 8 | 0.9 | 3.5 | C |
40 | 2.2 | 8 | 0.9 | 3.3 | D |
40 | 3.3 | 8 | 1.5 | 3.5 | C |
40 | 3.3 | 8 | 1.5 | 2.6 | D |
40 | 3.3 | 8 | 1.5 | 1.8 | E |
40 | 4.7 | 8 | 2 | 1.5 | D |
40 | 4.7 | 8 | 2 | 1.6 | E |
40 | 6.8 | 8 | 3 | 1.2 | E |
40 | 10 | 8 | 4 | 0.9 | E |
40 | 15 | 8 | 6 | 0.9 | E |
50 | 0.22 | 6 | 0.5 | 14 | B |
50 | 0.33 | 6 | 0.5 | 10 | B |
50 | 0.47 | 6 | 0.5 | 9 | B |
50 | 0.47 | 6 | 0.5 | 9 | C |
50 | 0.68 | 6 | 0.5 | 8 | B |
50 | 0.68 | 6 | 0.5 | 7 | C |
50 | 1 | 8 | 0.5 | 5.5 | C |
50 | 1 | 8 | 0.5 | 5 | D |
50 | 1.5 | 8 | 0.8 | 4.5 | C |
50 | 1.5 | 8 | 0.8 | 4.4 | D |
50 | 2.2 | 8 | 1.1 | 3.5 | C |
50 | 2.2 | 8 | 1.1 | 3.5 | D |
50 | 3.3 | 8 | 1.7 | 2.5 | D |
50 | 3.3 | 8 | 1.7 | 1.2 | E |
50 | 4.7 | 8 | 2.4 | 1.5 | D |
50 | 4.7 | 8 | 2.4 | 0.8 | E |
50 | 6.8 | 8 | 3.5 | 1 | E |
50 | 10 | 8 | 5 | 0.7 | E |
50 | 15 | 8 | 7.5 | 0.7 | E |
Пример условного обозначения при заказе:
КОНДЕНСАТОР К53-69 «C» — 16В — 6.8мкФ ±20% АДПК.673547.006 ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.